+7 800 333 6758
Световая отдача, Лм/Вт | 120/100 |
Класс светораспределения | П |
Тип кривой силы света | Д (120 градусов) |
Индекс цветопередачи, Ra | не менее 80 |
Частота | 50Гц |
Напряжение питающей сети, В | 170 – 255 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I (первый) |
Монтаж | Индивидуально |
Диапазон рабочих температур, °C | От +1 до +40 (для IP40) |
Диапазон рабочих температур, °C | От -40 до +40 (для IP65) |
Климатическое исполнение, УХЛ4 | по ГОСТ 15150 (для IP40) |
Климатическое исполнение, УХЛ1 | по ГОСТ 15150 (для IP65) |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм² | 1,5-2.5 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Материал корпуса | Основание сталь с полимерным покрытием белого цвета в защитной плёнке, рамка ABS пластик |
Защитный рассеиватель | Акрил, полистрол |
Мощность светильника, Вт
6
Световой поток модуля, Лм
690
Световой поток светильника, Лм
600
Мощность светильника, Вт
8
Световой поток модуля, Лм
920
Световой поток светильника, Лм
800
Мощность светильника, Вт
10
Световой поток модуля, Лм
1150
Световой поток светильника, Лм
1000
Светодиоды марка | Samsung |
Температура цвета | 4500K |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Материал корпуса | Ударопрочный поликарбонат |
Защитный рассеиватель | Ударопрочный поликарбонат |
Рассеиватель | Опал |
Габаритные размеры, мм | 300×96 |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Масса в упаковке не более, кг | 1,5 |
Мощность светильника, Вт
17
Световой поток модуля, Лм
2040
Световой поток светильника, Лм
1800
Мощность светильника, Вт
26
Световой поток модуля, Лм
3100
Световой поток светильника, Лм
2800
Аварийный блок
Только для Серии ОБС 15,30
Обеспечивает работу светодиодного светильника до 10% светового потока в аварийном режиме после пропадания напряжения сети в течении 3 часов.
Световая отдача, Лм/Вт | 120/100 |
Класс светораспределения | П |
Тип кривой силы света | Д (120 градусов) |
Индекс цветопередачи, Ra | не менее 80 |
Частота | 50Гц |
Напряжение питающей сети, В | 170 – 255 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I (первый) |
Монтаж | Индивидуально |
Диапазон рабочих температур, °C | От +1 до +40 (для IP40) |
Диапазон рабочих температур, °C | От -40 до +40 (для IP65) |
Климатическое исполнение, УХЛ4 | по ГОСТ 15150 (для IP40) |
Климатическое исполнение, УХЛ1 | по ГОСТ 15150 (для IP65) |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм² | 1,5-2.5 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Материал корпуса | Основание сталь с полимерным покрытием белого цвета в защитной плёнке, рамка ABS пластик |
Защитный рассеиватель | Акрил, полистрол |
Мощность светильника, Вт: 6
Световой поток модуля, Лм: 690
Световой поток светильника, Лм: 600
Мощность светильника, Вт: 8
Световой поток модуля, Лм: 920
Световой поток светильника, Лм: 800
Мощность светильника, Вт: 10
Световой поток модуля, Лм: 1150
Световой поток светильника, Лм: 1000
Светодиоды марка | Samsung |
Температура цвета | 4500K |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Материал корпуса | Ударопрочный поликарбонат |
Защитный рассеиватель | Ударопрочный поликарбонат |
Рассеиватель | Опал |
Габаритные размеры, мм | 300×96 |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Масса в упаковке не более, кг | 1,5 |
Мощность светильника, Вт: 17
Световой поток модуля, Лм: 2040
Световой поток светильника, Лм: 1800
Мощность светильника, Вт: 26
Световой поток модуля, Лм: 3100
Световой поток светильника, Лм: 2800
*Только для Серии ОБС 15,30
Обеспечивает работу светодиодного светильника до 10% светового потока в аварийном режиме после пропадания напряжения сети в течении 3 часов.
г. Москва
В результате модернизации освещения удалось существенно снизить потребляемую мощность, повысить уровень освещенности в торговых залах и подсобных помещениях. Индивидуальные решения, позволили гармонично вписать светильники в современный интерьер каждого магазина.
Ledeo-27
Московская область, г. Ногинск
При выполнении реконструкции освещения предприятия по производству упаковки были учтены высокие требования к цветопередаче светильников. Примененное решение показало увеличение освещенности рабочих мест, удобство и комфорт работы в зоне проверки качества продукции.
Ledeo-27
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
1 Мб
*Поля отмеченные звездочкой обязательны к заполнению.
Разрешенные фрматы файлов: jpg, pdf, doc, txt, jpeg, png, rtf, xlsx, xls, docx (не более 20Мб)